|
MUNICÍPIO |
ZONA |
LOCAL |
ENDEREÇO |
|---|---|---|---|
| Acari | 22 |
Cartório Eleitoral | Praça Cipriano Pereira, Nº 4 - Centro |
| Afonso Bezerra | 54 |
Fórum | Pça Francisco Das Chagas Souza, 05 |
| Água Nova | 40 |
Escola Estadual Irosvaldo Ferreira De Carvalho | Travessa José Antônio, 50, Centro. |
| Alexandria | 41 |
Cartório Eleitoral | Travessa Benício De Paiva, 207 - Centro |
| Almino Afonso | 55 |
Cartório Eleitoral | Rua Antônio Joaquim - 184 |
| Alto Do Rodrigues | 47 |
Ginasio Mons. Walfredo Gurgel | Rua Alvaro Rodrigues, S/N, Centro |
| Angicos | 18 |
Cartório Eleitoral | Rua Pedro Matos, 81, Centro |
| Antônio Martins | 38 |
Prefeitura Municipal | Praça da Boa Esperança, s/n - Centro |
| Apodi | 35 |
Cartório Eleitoral | RUA MANOEL PEDRO VIANA, S/N - CENTRO |
| Areia Branca | 32 |
Cartório Eleitoral | Rua Padre Afonso Lopes Sn, Centro |
| Arês | 66 |
Cartório Eleitoral | Praça Getúlio Vargas, 188 - Centro |
| Assú | 29 |
Cartório Eleitoral | AV. DR. LUIS CARLOS, 230 - NOVO HORIZONTE |
| Baía Formosa | 11 |
Escola Estadual Águida Sucupira | Rua Adauto Dornelas Câmara |
| Baraúna | 33 |
Box Do TRE - Fórum Municipal Da Justiça Comum | Consulte o Cartório da 33ª Zona Eleitoral - Fone: 3318-3629 |
| Barcelona | 19 |
Escola Estadual Tertuliano Pinheiro Filho | Praça Francisco Osvaldo da Rocha, 70 |
| Bento Fernandes | 10 |
Câmara Municipal | Rua Tiradentes, s/n - Centro |
| Boa Saúde | 53 |
Consulte o Cartório da 53ª Zona Eleitoral - Fone: 3292-2350 | |
| Bodó | 28 |
Escola Municipal José Maria do Nascimento | Rua Central, 83 - Centro |
| Bom Jesus | 5 |
Escola Estadual Natália Fonseca | Rua Almir Freire, 460, Centro |
| Brejinho | 44 |
Ginásio Presidente Café Filho | Av. Antônio Alves Pessoa, Centro |
| Caiçara Do Norte | 52 |
E.M. Professor Cazuza | Rua Professor Cazuza, 02, Centro |
| Caiçara Do Rio Do Vento | 17 |
Câmara Municipal De Vereadores De Caiçara Do Rio Do Vento | Rua São Sebastião, S/N, Centro |
| Caicó | 25 |
Fórum Municipal Amaro Cavalcanti | Rua Felipe Guerra, 179 – Centro |
| Campo Grande | 31 |
Fórum | Praça Cel. Pompeu Jacome, 74, Centro |
| Campo Redondo | 68 |
Cartório Único Judiciário | Avenida Senador João Câmara, Centro |
| Canguaretama | 11 |
Cartório Eleitoral | Rua Getulio Vargas, 109 - Centro |
| Caraúbas | 36 |
Fórum Municipal De Caraúbas | Praça Ubaldo Fernandes Neto, 212 |
| Carnaúba Dos Dantas | 22 |
Cartório Civil De Jefferson | Rua José Azevedo, Nº 67 - Centro |
| Carnaubais | 29 |
Consulte o Cartório da 29ª Zona Eleitoral - Fone: 3331-1031 | |
| Ceará-Mirim | 6 |
Cartório Eleitoral | RUA HERÁCLITO VILAR, 1029 - CENTRO |
| Cerro Corá | 20 |
Consulte o Cartório da 20ª Zona Eleitoral - Fone: 3431-2152 | |
| Coronel Ezequiel | 68 |
Escola da CNEC Manoel Cassimiro Gomes | Rua Getúlio Vargas, 80 - Centro |
| Coronel João Pessoa | 43 |
Consulte o Cartório da 43ª Zona Eleitoral - Fone: 3353-2053 | |
| Cruzeta | 56 |
Fórum Municipal | Praça Celso Azevedo,142 |
| Currais Novos | 20 |
Consulte o Cartório da 20ª Zona Eleitoral - Fone: 3431-2152 | |
| Doutor Severiano | 43 |
Consulte o Cartório da 43ª Zona Eleitoral - Fone: 3353-2053 | |
| Encanto | 40 |
Escola Municipal Maria Pereira Leite | Rua Francisco Canindé De Queiroz, 51, Centro |
| Equador | 24 |
Escola Estadual Professora Isabel Ferreira | Centro |
| Espírito Santo | 9 |
Prefeitura Municipal De Espírito Santo | Rua Manoel Teodoro Freire, 199 - Centro |
| Extremoz | 6 |
Escola Estadual Almirante Tamandaré | Rua Nilton Braga de Farias, 145, Centro |
| Felipe Guerra | 35 |
Cartório de Registro de Imóveis | Rua Maria Josélia da Silva, 111 – Cidade Alta |
| Fernando Pedroza | 18 |
Escola Municipal Fabricio Pedroza | Rua Severino Servulo, Centro |
| Florânia | 21 |
Cartório Eleitoral | PRAÇA TENENTE CEL. FERNANDO CAMPOS, 103 - CENTRO |
| Francisco Dantas | 40 |
Escola Estadual 26 De Março | Rua Sérgio Dantas, 125, Centro |
| Frutuoso Gomes | 55 |
Câmara Municipal De Frutuoso Gomes | R. Joaquim Inácio – S/N |
| Galinhos | 52 |
Jardim Escola Rosa Do Vale (Creche Municipal) | Av. Rio Mar, S/N, Centro |
| Goianinha | 9 |
Fórum Desembargador Danilo Barbalho Simonetti | Rua Vigário Antônio Montenegro, 353 - Centro |
| Governador Dix-Sept Rosado | 57 |
Cartório Eleitoral | RUA JOSUÉ DIAS, S/N - CENTRO |
| Grossos | 32 |
Câmara Municipal De Grossos | Av. Cel Sólon, 124 |
| Guamaré | 30 |
Prédio Da Defensoria Pública De Guamaré | Rua Mons. José Tibúrcio, S/N.º, Centro |
| Ielmo Marinho | 5 |
Centro Administrativo (Prefeitura) | Rua José Camilo, s/n, Centro |
| Ipanguaçu | 29 |
Consulte o Cartório da 29ª Zona Eleitoral - Fone: 3331-1031 | |
| Ipueira | 65 |
Conselho Tutelar | Rua Francisco Alencar N.º75,Centro |
| Itajá | 29 |
Consulte o Cartório da 29ª Zona Eleitoral - Fone: 3331-1031 | |
| Itaú | 35 |
Cartório de Registro de Imóveis | Rua Fausto Pinheiro, 72 - Centro |
| Jaçanã | 68 |
Escola Estadual Manoel Fernandes | Rua Manoel Fortunato, 25 - Centro |
| Jandaíra | 10 |
Câmara Municipal | Praça Antônio Messias, s/n - Centro |
| Janduís | 58 |
Cartório Eleitoral | Rua Walfredo Gurgel, 150, Centro |
| Japi | 16 |
Consulte o Cartório da 16ª Zona Eleitoral - Fone: 3291-2828 | |
| Jardim De Angicos | 10 |
Câmara Municipal | Praça da Matriz, s/n - Centro |
| Jardim De Piranhas | 59 |
Cartório Eleitoral | Av. Rio Branco, 746, Centro |
| Jardim Do Seridó | 23 |
Cartório Eleitoral | Rua Jose Da Costa Cirne Nº 200 |
| João Câmara | 10 |
Cartório Eleitoral | RUA VEREADOR JOSÉ SEVERIANO, 131 - CENTRO |
| João Dias | 41 |
Cartório Único Judiciário | Rua Professor Simplício Ferreira, 114 - Centro |
| José Da Penha | 42 |
Escola Municipal 4 De Outubro | Br Estadual |
| Jucurutu | 27 |
Cartório Eleitoral | Rua Vicente Dutra De Souza, Nº 139 – Centro |
| Jundiá | 13 |
Escola Municipal Luiz Losé do Nascimento | Rua da Matriz, s/n – Centro |
| Lagoa D'anta | 12 |
Escola Estadual Antônia Guedes Martins | Rua Josefa Vidal Souto, 50 - Centro |
| Lagoa de Pedras | 13 |
Câmara dos Vereadores | Rua Projetada,13 – Centro |
| Lagoa De Velhos | 19 |
Escola Estadual João Evangelista Ribeiro | Rua José Antônio Da Costa, 162 |
| Lagoa Nova | 20 |
Consulte o Cartório da 20ª Zona Eleitoral - Fone: 3431-2152 | |
| Lagoa Salgada | 44 |
Escola Estadual Delzuite Maria Soares Da Costa | Rua Dom Joaquim De Almeida, Centro |
| Lajes | 17 |
Cartório Eleitoral | Tv. Raimundo De Melo, 08, Centro |
| Lajes Pintadas | 68 |
Escola Estadual São Francisco | Rua João Francisco Borges, 112 - Centro |
| Lucrécia | 55 |
Câmara Municipal De Lucrécia | R. Dos Poderes – S/N |
| Luís Gomes | 42 |
Cartório Eleitoral | Rua Prefeito Francisco Fontes |
| Macaíba | 5 |
Cartório Eleitoral | RUA PRUDENTE DE MORAIS, 122 - CENTRO |
| Macau | 30 |
Fórum Emídio Avelino | Rua Pereira Carneiro, S/N.º, Centro |
| Major Sales | 42 |
Câmara Municipal De Vereadores | Br Estadual |
| Marcelino Vieira | 60 |
Escola Estadual Padre Bernardino Fernandes | Rua Cel. Epifânio Fernandes, 300 |
| Martins | 38 |
Cartório Eleitoral | RUA DR. JOAQUIM INÁCIO, 130 - CENTRO |
| Maxaranguape | 6 |
Câmara Municipal de Maxaranguape | Rua Alexandre Câmara, s/n - Centro |
| Messias Targino | 37 |
Grupo Escolar Apolinária Jales | Des. José Vieira, S/N, Centro |
| Montanhas | 12 |
Escola Estadual Ocila Bezerril | Rua Nova Descoberta, Centro |
| Monte Alegre | 44 |
Escola Estadual Professor Gaspar | Praça Vereador Pedro Alves, Centro |
| Monte Das Gameleiras | 15 |
E.E. Felismino José Da Costa | Rua Justiniano Da Costa S/N |
| Mossoró | 33 |
Fórum Eleitoral Celina Guimarães Viana | Av. Abel Coelho, 1181 – Abolição II |
| Mossoró | 34 |
Cartório Eleitoral | Av. Abel Coelho, 1181 – Abolição II |
Natal |
1 |
Central do Cidadão da Cidade Alta | Av. Rio Branco - Cidade Alta |
| Central do Cidadão da Cidade Alta | Av. Rio Branco - Cidade Alta | ||
| Central do Cidadão da Cidade Alta | Av. Rio Branco - Cidade Alta | ||
| Esc. Est. Olda Marinho | Av. 25 De Dezembro - Praia Do Meio | ||
| Esc. Est. Olda Marinho | Av. 25 De Dezembro - Praia Do Meio | ||
| Esc. Est. Olda Marinho | Av. 25 De Dezembro - Praia Do Meio | ||
| Hotel Escola Barreira Roxa | Via Costeira | ||
| Hotel Escola Barreira Roxa | Via Costeira | ||
| Hotel Escola Barreira Roxa | Via Costeira | ||
| 2 |
Central Do Cidadão Do Alecrim | Av. Coronel Estevam, 1233 - Alecrim | |
| Universidade Potiguar – Campus da Salgado Filho | Av. Sen. Salgado Filho, 1610 - Lagoa Nova | ||
| Universidade Potiguar - Campus Da Salgado Filho | Av. Sen. Salgado Filho, 1610 - Lagoa Nova | ||
| Fórum Eleitoral Prof. João Manuel De Carvalho Santos | Av. Zacarias Monteiro, S/N - Tirol | ||
| Fórum Eleitoral Prof. João Manuel De Carvalho Santos | Av. Zacarias Monteiro, S/N - Tirol | 3 |
Central Do Cidadão Do Via Direta | Av. Senador Salgado Filho, 2233 - Lagoa Nova |
| Central Do Cidadão Do Via Direta | Av. Senador Salgado Filho, 2233 - Lagoa Nova | ||
| Central Do Cidadão - Praia Shopping | Av. Eng. Roberto Freire, 8790 - Ponta Negra | ||
| Central Do Cidadão - Praia Shopping | Av. Eng. Roberto Freire, 8790 - Ponta Negra | ||
| Central Do Cidadão - Praia Shopping | Av. Eng. Roberto Freire, 8790 - Ponta Negra | Central Do Cidadão - Praia Shopping | Av. Eng. Roberto Freire, 8790 - Ponta Negra |
| Esc. Est. Prof. José Fernandes Machado | Praia De Muriu, S/N - Conj. Ponta Negra - Ponta Negra | ||
| Esc. Est. Prof. José Fernandes Machado | Praia De Muriu, S/N - Conj. Ponta Negra - Ponta Negra | ||
| Associação Dos Moradores De Ponta Negra E Alagamar | Rua Itamaracá, S/N - Ponta Negra | ||
| Esc. Est. Des. Floriano Cavalcanti | Rua Dos Manacás, S/N - Conj. Mirassol - Capim Macio | ||
| Complexo Educacional Contemporâneo I | Rua Do Cobre, 18 - Conj. Potilândia - Lagoa Nova | 4 |
Rodoviária Nova | Av. Capitão Mor Gouveia, 1237 - Cidade Da Esperança |
| Rodoviária Nova | Av. Capitão Mor Gouveia, 1237 - Cidade Da Esperança | 69 |
Ônibus Da Justiça Eleitoral | Av. Bacherel Tomaz Landim, S/N - Igapo - Estacionamento Das Lojas Insinuante |
| Ônibus Da Justiça Eleitoral | Av. Bacherel Tomaz Landim, S/N - Igapo - Estacionamento Das Lojas Insinuante | ||
| Central Do Cidadão | Av. Dr. João Medeiros S/N - Potengi | ||
| Central Do Cidadão | Av. Dr. João Medeiros S/N - Potengi | ||
| Escola Leonor Lima | Rua Francisco Ivo, 196 - Redinha | ||
| Escola Leonor Lima | Rua Francisco Ivo, 196 - Redinha | ||
| Norte Shopping | Av. Dr. João Medeiros, S/N - Potengi | ||
| Norte Shopping | Av. Dr. João Medeiros, S/N - Potengi | ||
Nísia Floresta |
67 |
Cartório Eleitoral | Rua Terezinha Francelino Mendes Da Silva, 72, Centro |
| Escola Estadual Do Pium | Núcleo Colonial Do Pium | ||
| Escola Estadual Alceu Emiliano Da Silva | R. Principal, Praia De Tabatinga | ||
| Escola Municipal Alberto De Carvalho De Araújo | Praia De Búzios | ||
| Nova Cruz | 12 |
Fórum Municipal Djalma Marinho | Praça Barão do Rio Branco, 388 - Centro |
| Olho D'água Do Borges | 39 |
Escola Municipal Antonio Carlos De Paiva | Rua Raimundo Nonato De Oliveira S/N |
| Ouro Branco | 23 |
Câmara Municipal | Rua Tenente Manoel Cirilo, 345 - Centro |
| Paraná | 42 |
Câmara Municipal De Vereadores | Rua São José |
| Paraú | 31 |
Escola Estudual Silvestre Veras Barbosa | Rua Alferes Tonho, 650, Centro, Paraú |
| Parazinho | 10 |
Câmara Municipal | Praça Senador João Câmara, s/n - Centro |
| Parelhas | 24 |
Fórum Municipal Valentim Nóbrega | Centro |
Parnamirim |
50 |
Escola Municipal Pref. Josafá Sisino Machado | Av. Rio Água Vermelha, S/N - Parque Industrial |
| Jardim Escola Carrossel | Av. Maria Lacerda Montenegro, S/N | ||
| Jardim Escola Carrossel | Av. Maria Lacerda Montenegro, S/N | ||
| Parque De Exposição Aristófanes Fernandes | Av. Br 101 - Parque De Exposições | ||
| Colégio Executivo Unidade Cidade Verde | Av. Maria Lacerda Montenegro, 260 | ||
| Escola Municipal Manoel Machado | Av. Aeroporto De Pelotas, S/N | ||
| Escola Municipal Nossa Senhora Da Guia | Rua Nossa Senhora Da Guia, 30 - Emaús | ||
| Cajueiro De Pirangi | Av. São Sebastião, S/N - Pirangi Do Norte | ||
| Cajueiro De Pirangi | Av. São Sebastião, S/N - Pirangi Do Norte | ||
| Coordenadoria Regional De Nova Parnamirim (Sub-Prefeitura) | Av. Abel Cabral, S/N | ||
| Clube Cosern | Av. Abel Cabral, S/N | ||
| Clube Cosern | Av. Abel Cabral, S/N | ||
| Câmara Dos Vereadores De Parnamirim | Rua Castor Vieira Régis, S/N | ||
| Caic | Rua Cândido Martins, S/N - Rosa Dos Ventos | ||
| Central Do Cidadão De Parnamirim | Rua Tenente Medeiros, S/N - Centro- Parnamirim | ||
| Central Do Cidadão De Parnamirim | Rua Tenente Medeiros, S/N - Centro- Parnamirim | ||
| Fórum Judiciário De Parnamirim | Av. Brigadeiro Everaldo Breves, 154 - Centro - Parnamirim | ||
| Aeroporto Internacional Augusto Severo | Aeroporto Augusto Severo, S/N | ||
| Passa e Fica | 12 |
Escola Municipal Djalma Marinho | Rua Miguel Cláudio, 184 - Centro |
| Passagem | 13 |
Escola Estadual Ministro Jarbas Passarinho. | Rua João Ferreira de Lima, s/n – Centro |
| Patu | 37 |
Fórum Municipal | R. Etelvino Leite, 44, Centro |
| Pau Dos Ferros | 40 |
Fórum Municipal Dr. Jaime Jernner De Aquino | Av. Senador Dinarte Mariz, 570, São Benedito |
| Pedra Grande | 52 |
Escola Est. Marcílio Teixeira | Av. Severino Ferreira, S/N, Centro |
| Pedra Preta | 17 |
Escola Municipal João Bandeira Sobrinho | Centro |
| Pedro Avelino | 48 |
Cartório Eleitoral | Praça José Alves Da Câmara, S/Nº - Centro |
| Pedro Velho | 61 |
Cartório Eleitoral | Rua João Pessoa, S/N, Centro |
| Pendências | 47 |
Fórum Da Comarca De Pendências | Rua Francisco Rodrigues, S/N, Centro |
| Pilões | 41 |
Cartório Único Judiciário | Travessa Antônio De Pontes, 20 - Centro |
| Poço Branco | 62 |
Cartório Eleitoral | Av. Nóbrega Machado, 272 |
| Portalegre | 63 |
Cartório Eleitoral | Praça Vicente Do Rego Filho,12 Centro |
| Porto Do Mangue | 29 |
Consulte o Cartório da 29ª Zona Eleitoral - Fone: 3331-1031 | |
| Pureza | 6 |
Escola Estadual Henrique Eufrásio de Santana | Rua 31 de Março, s/n |
| Rafael Fernandes | 40 |
Escola Municipal Mano Marcelino | Rua José Martins De Oliveira, 213, Centro |
| Rafael Godeiro | 55 |
Câmara Municipal De Rafael Godeiro | R. Benedito Julião – S/N |
| Riacho Da Cruz | 63 |
Escola Estadual Camilo De Lellis | Rua Tertuliana Maria Da Conceicao |
| Riacho De Santana | 40 |
Escola Escola Maria Angelina Gomes | Rua Manoel De Souza Lima, 219, Centro |
| Riachuelo | 8 |
Câmara Municipal | Av. Getúlio Vargas, S/N, Centro |
| Rio do Fogo | 6 |
Escola Municipal Joana de Souza Ribeiro | Av. 17 de Setembro, s/n - Centro |
| Rodolfo Fernandes | 35 |
Cartório de Registro de Imóveis | Rua João Cordeiro, 144 - Centro |
| Ruy Barbosa | 19 |
Ginásio Municipal Rita Juventina | Consulte o Cartório da 19ª Zona Eleitoral - Fone: 3258-2313 |
| Santa Cruz | 16 |
Cartório Eleitoral | AV. LOURENÇO DA ROCHA, 122 - CENTRO |
| Santa Maria | 8 |
Creche Paraíso Infantil | Av. Presidente Juscelino, S/N, Centro |
| Santana Do Matos | 28 |
Cartório Eleitoral | RUA ARISTÓFANES FERNANDES, 25 - CENTRO |
| Santana Do Seridó | 24 |
Escola Estadual João Vilar Da Cunha | Centro |
| Santo Antônio | 13 |
Cartório Eleitoral | RUA PADRE CERVEIRA, 505 - CENTRO |
| São Bento Do Norte | 52 |
Cartório Eleitoral | Av. Ursulino Silvestre Da Silva, 229, Centro |
| São Bento Do Trairí | 68 |
Escola Estadual Maria Lídia da Silva | Rua Theodorico Bezerra, 132 - Centro |
| São Fernando | 45 |
Auditório da Câmara Municipal | Consulte o Cartório da 45ª Zona Eleitoral - Fone: 3421-1569 |
| São Francisco Do Oeste | 40 |
Escola Municipal 7 De Setembro | Rua Raimundo Marinho, S/N, Centro |
| São Gonçalo Do Amarante | 51 |
Cartório Eleitoral | RUA CEL. ESTEVAM MOURA, S/N - CENTRO |
| Cartório Eleitoral | RUA CEL. ESTEVAM MOURA, S/N - CENTRO | ||
| Cartório Eleitoral | RUA CEL. ESTEVAM MOURA, S/N - CENTRO | ||
| São João Do Sabugi | 65 |
Cartório Eleitoral | PRAÇA ANTÔNIO QUINTINO DE ARAÚJO, 92 - CENTRO |
| São José De Mipibu | 7 |
Fórum Des. Tulio Bezerra De Melo | RUA PREFEITO INÁCIO HENRIQUE, 11 |
| São José Do Campestre | 15 |
E.E. Padre Tomas De Aquino | AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO |
| São José Do Seridó | 56 |
Escola Raul de Medeiros Dantas | Rua Manoel Sabino,189 |
| São Miguel | 43 |
Cartório Eleitoral | RUA CEL. JOÃO PESSOA, 300 - CENTRO |
| São Miguel Do Gostoso | 14 |
Escola Municipal Zuza Torres | Av. dos Arrecifes, Centro |
| São Paulo Do Potengi | 8 |
Cartório Eleitoral | Rua Manoel Henrique, 395, Centro |
| São Pedro | 8 |
Câmara Municipal | Av. Getúlio Vargas, S/N, Centro |
| São Rafael | 64 |
Cartório Eleitoral | R. Juvêncio Soares, S/N, Centro |
| São Tomé | 19 |
Escola Estadual Amaro Cavalcante | RUA LADISLAU GALVÃO, 187 - CENTRO |
| São Vicente | 21 |
Escola Estadual Aristófanes Fernandes | Rua Francisco Pereira Cananéia, s/n - Centro |
| Senador Elói De Souza | 53 |
Consulte o Cartório da 53ª Zona Eleitoral - Fone: 3292-2350 | |
| Senador Georgino Avelino | 66 |
Prefeitura Municipal | Rua Santo Antônio, S/N - Centro |
| Serra Caiada | 53 |
Consulte o Cartório da 53ª Zona Eleitoral - Fone: 3292-2350 | |
| Serra De São Bento | 15 |
E.E. Prof. Joaquim Torres | Centro |
| Serra Do Mel | 34 |
Escola Estadual Padre José de Anchieta | Vila Brasília s/n - Centro |
| Serra Negra do Norte | 26 |
Fórum Dr. Juvenal Lamartine De Faria | Rua Dr. Juvenal Lamartine De Faria, 58, Centro |
| Serrinha | 13 |
Câmara dos Vereadores | Rua José Correia de Andrade, s/n |
| Serrinha dos Pintos | 38 |
Escola Municipal Leís Gomes de Oliveira | Rua Raul Galdino, 77 - Centro |
| Severiano Melo | 35 |
Cartório de Registro de Imóveis | Rua São Pedro, 110 - Centro |
| Sítio Novo | 53 |
Consulte o Cartório da 53ª Zona Eleitoral - Fone: 3292-2350 | |
| Taboleiro Grande | 63 |
Escola Estadual Jose Claudio Alves | Rua Joaquim Pereira, s/n - Centro |
| Taipu | 46 |
Fórum Des. José Gomes Da Costa | PRAÇA DES. OSVALDO SOARES DA CRUZ, S/N - CENTRO |
| Tangará | 53 |
Cartório Eleitoral | RUA ASSIS LOPES, 20 - CENTRO |
| Tenente Ananias | 60 |
Secretaria Municipal De Educação E Cultura | Rua José Pereira Da Silva, Nº 26 |
| Tenente Laurentino Cruz | 21 |
Escola Municipal Senhor Santana | Av. Ayrton Laurentino, s/n - Centro |
| Tibau | 32 |
Escola Estadual Rui Barbosa | Rua Das Oliveiras S/N |
| Tibau Do Sul | 9 |
Escola Municipal Vicência Castelo, Praia De Pipa | Praia De Pipa |
| Escola Municipal Vicência Castelo, Praia De Pipa | Praia De Pipa | ||
| Timbaúba Dos Batistas | 45 |
Espaço da casa e cultura | Consulte o Cartório da 45ª Zona Eleitoral - Fone: 3421-1569< |
| Touros | 14 |
Cartório Eleitoral | RUA CEL. ANTÔNIO ANTUNES, S/N - CENTRO |
| Triunfo Potiguar | 31 |
Escola Estadual Desembargador Felipe Guerra | Rua Gregorio De Melo, 321, Centro |
| Umarizal | 39 |
Cartório Eleitoral | RUA AMABÍLIA DIAS, 38 - CENTRO |
| Upanema | 49 |
Cartório Eleitoral | RUA JOÃO FRANCISCO, 144 - CENTRO |
| Várzea | 13 |
Câmara dos Vereadores | Rua Sete de Setembro, s/n – Centro |
| Venha-Ver | 43 |
Cartório Eleitoral | Consulte o Cartório da 43ª Zona Eleitoral - Fone: 3353-2053 |
| Vera Cruz | 44 |
Escola Estadual Monsenhor Paiva | Praça 31 De Março, Centro |
| Viçosa | 63 |
Escola Municipal Francisco Gomes Pinto | Rua Francisco Gomes Pinto, S/N Centro |
| Vila Flor | 11 |
Escola Municipal Bartolomeu Fagundes | Rua Antônio De Oliveira Fagundes, 221 |